Ý kiến bạn đọc
Sự kiện nổi bật
Niềng răng tháo lắp có hiệu quả không?
Khung hàm tháo lắp là loại chỉnh nha có ốc nong, cấu trúc bao gồm cung môi, ốc nong, lò xo xoắn… Loại niềng răng móm tháo lắp này chỉ thực sự hiệu quả với trẻ em và thiếu niên khi lợi vẫn còn mềm và xương hàm chưa phát triển đầy đủ. Đối với trường hợp như con bạn, năm nay 10 tuổi thì có thể thực hiện phương pháp này mà không cần phải băn khoăn là niềng răng tháo lắp có hiệu quả không. Niềng răng tháo lắp thứ hai là khay trong suốt, hay còn gọi là niềng răng khay trong eCligner. Loại niềng răng này có thể áp dụng được cho cả người trưởng thành với tính thẩm mỹ rất cao. Vì được làm bằng chất liệu trong suốt nên người đối diện khó có thể nhận ra là bạn đang niềng răng.DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 1 | Trọn gói | 3,000,000 |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 2 | Trọn gói | 6,000,000 |
Khí Cụ Nong Hàm (1 hàm Mỹ) | Trọn gói | 10.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 1 | Trọn gói | 5,000,000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 2 | Trọn gói | 10,000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 3 | Trọn gói | 15,000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Thường | Trọn gói | 30.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc | Trọn gói | 40.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Pha Lê | Trọn gói | 35.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ thường | Trọn gói | 45.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tự Buộc | Trọn gói | 50.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Mặt Trong | Trọn gói | 80.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong eCligner mức 1 | Trọn gói | 80.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong eCligner mức 2 | Trọn gói | 100.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong eCligner mức 3 | Trọn gói | 120.000.000 |
Mini vít hỗ trợ | 1 răng | 2.500.000 |
Nguồn: https://benhlyrangmieng.net
Các tin khác