Ý kiến bạn đọc
Sự kiện nổi bật
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trám tạm Eugenate | 1 răng | 100,000 |
Trám bít hố rãnh | 1 răng | 200,000 |
Trám răng sữa | 1 răng | 200,000 |
Trám GIC (Glass Inomer Cement) (Trám Fuji) | 1 răng | 250,000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ LASER TECH | 1 răng | 500,000 |
Trám Inlay – Onlay sứ | 1 răng | 3000.000-5,000,000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Gắn lại mão răng | 1 răng | 300,000 |
Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ | 1 răng | 5000.000-8.000.000 |
Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,200,000 |
Mão sứ Titan | 1 răng | 2,500,000 |
Mão Sứ Roland | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ Emax Zirconia | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon HT – Emax Press | 1 răng | 7,000,000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT | 1 răng | 7000.000-8.000.000 |
Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE 1 Răng 8.000.000 | 1 răng | 8.000.000 |
Mão toàn diện Vàng | 1 răng | Theo tỷ giá thị trường |
Máng cân bằng cân cơ | 1 hàm | 2,000,000 – 5,000,000 |
Mão chống ê buốt | 1 hàm | 1,200,000 |
Mão chống nghiến răng | 1 hàm | 1,200,000 |
Các tin khác